Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und
Schüler,
nachdem sich die Schülerinnen und
Schüler
unserer Schule im September und Oktober 2008 mit den Aufgaben der 1.
Stufe der Olympiade
Junger Mathematiker beschäftigten, durften sich
einige von ihnen am 12. November in einer
fünfstündigen Klausur
mit Schülerinnen und Schülern anderer
Schulen
des Kreises in der Aula an den Aufgaben der 2. Stufe der Olympiade
Junger
Mathematiker messen. Mit
viel Fleiß und Konzentration wurde die Zeit von vielen
Schülern bis zur letzten Minute ausgenutzt. Die Lehrerinnen
und Lehrer der Fachkonferenz Mathematik bedanken sich für das
Engagement der Schülerinnen und Schüler unserer
Schule, die
sich dieser Herausforderung stellten. Insbesondere
beglückwünschen wir alle Preisträger der
Kreisolympiade.
Jahrgangsstufe 7
| Name | Vorname | Schule | Platz |
| Wiegank | Charlotte | Evang. Nrp | 1. |
| Schütte | Joseph | Gymn. Kyritz | 2. |
| Ellmann | Heinrich | Schinkel-Gym | 3. |
| Duc Dung | Dao | Schinkel-Gym | |
| Fetter | Lucas | Schinkel-Gym | |
| Lungfiel | Carolin | Schinkel-Gym | |
| Neuendorf | Tom | Evang. Nrp | |
| Zastrau | Robert | Evang. Nrp | |
| Steinke | Jannis | Schinkel-Gym | |
| Gerber | Wilko | Evang. Nrp | |
| Posch | Sebastian | Schinkel-Gym | |
| Guhl | Max | Schinkel-Gym | |
| Boeckmann | Hans-P. | Gym Wittstock | |
| Schmidt | Vivien | Schinkel-Gym | |
| Schulz | Madleen | Gym Wittstock |
Jahrgangsstufe 8
| Name | Vorname | Schule | Platz |
| Knieknecht | Martin | Gymn. Kyritz | 1. |
| Klauke | Louis | Evang. Nrp | 2. |
| Hartmann | Marvin | Evang. Nrp | 3. |
| Schmidt | Felix | Evang. Nrp | |
| Franzen | Jan | Evang. Nrp | |
| Gerber | Jörn | Evang. Nrp. |
Jahrgangsstufe 9
| Name | Vorname | Schule | Platz |
| Preuße | Luise | Schinkel-Gym | 1. |
| Mrowetz | Lena | Evang. Nrp | 2. |
| Bohnert | Sarah | Schinkel-Gym | 3. |
| Reinicke | Dennis | Schinkel-Gym | |
| Scholz | Robert | Gym Wittstock | |
| Stolzenburg | Felix | Schinkel-Gym | |
| Tautz | Frieder | Evang. Nrp | |
| Gaebel | Philipp | Gym Wittstock | |
| Grünhagen | Hennar | Gym Wittstock | |
| Gerling | Pauline | Evang. Nrp | |
| Fedchenheuer | N. | Schinkel-Gym | |
| Pirey | Patrick | Schinkel-Gym |
Jahrgangsstufe 10
| Name | Vorname | Schule | Platz |
| Wolter | Kevin | Gym Wittstock | 1. |
| Zimmermann | Lisa | Gym Wittstock | 2. |
| Waltz | Dennis | Gymn. Kyritz | 3. |
| Striekert | Anna | Schinkel-Gym | |
| Jüppner | Tobias | Schinkel-Gym | |
| Nguyen | Linh | Schinkel-Gym | |
| Moll | Jan Eric | Evang. Nrp |
Jahrgangsstufe 11
| Name | Vorname | Schule | Platz |
| Jung | Johannes | Evang. Nrp. | 1. |
| Schurbaum | Sina | Gym Wittstock | 2. |
| Henke | Alexander | Gym Wittstock | 3. |
Jahrgangsstufe 12 - 13
| Name | Vorname | Schule | Platz |
| Bastian | Matthias | Schinkel-Gym | 1. |
| Reiß | Enrico | Schinkel-Gym | 1. |
| Reschke | Mario | Gym Kyritz | 3. |
| Konopka | Daniel | Schinkel-Gym | |
| Nitsche | Lukas | Schinkel-Gym | |
| Barsikow | Dirk | Schinkel-Gym | |
| Dost | Maria | Evang. Nrp. | |
| Teubner | Julia | Schinkel-Gym | |
| Bsufka | Marcel | Schinkel-Gym | |
| Brätz | Oliver | Schinkel-Gym |
Dem Olympiadekommitee werden
für die Landes- Matheolympiade vorgeschlagen
| Nachname | Vorname | Schule |
| Preuße | Luise | Schinkel-Gym |
Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung |
| Schinkel-Gym | Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium Neuruppin |
| Gym Wittstock | Gymnasium Wittstock |
| Evang Nrp. | Evangelische Schule Neuruppin -Gymnasium- |
| Gymn Kyritz | Gymnasium Kyritz |