Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe
Schülerinnen und
Schüler,
nachdem sich die Schülerinnen und Schüler unserer
Schule
im September und Oktober 2007 mit den Aufgaben der 1. Stufe der
Olympiade Junger Mathematiker beschäftigten, durften sich
einige
von ihnen am 14. November in einer fünfstündigen
Klausur mit
Schülerinnen und Schülern anderer Schulen des Kreises
in der
Aula an den Aufgaben der 2. Stufe der Olympiade Junger Mathematiker
messen.
Mit viel Fleiß und Konzentration wurde die Zeit von vielen
Schülern bis zur letzten Minute ausgenutzt. Die Lehrerinnen
und
Lehrer der Fachkonferenz Mathematik bedanken sich für das
Engagement der Schülerinnen und Schüler unserer
Schule, die
sich dieser Herausforderung stellten. Insbesondere
beglückwünschen wir alle Preisträger der
Kreisolympiade.
Jahrgangsstufe 7
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Gellert | Johanna | 7 | Schinkel-Gym. | 1. |
| Knieknecht | Martin | 7 | Gymn. Kyritz | 2. |
| Assmann | Adrian | 7 | Evang. Schule | 2. |
| Hartmann | Marvin | 7 | Evang. Schule | |
| Pehmüller | Jascha | 7 | Schinkel-Gym. | |
| Altmann | Tobias | 7 | Gym. Wittstock | |
| Zellmerr | Franziska | 7 | Evang. Schule | |
| Belz | Jahonnes | 7 | Evang. Schule | |
| Wenning | Lisa | 7 | Gym. Wittstock | |
| Friedmann | Charlotte | 7 | Evang. Schule | |
| Malinowsky | Melvin | 7 | Evang. Schule | |
| Borchert | Patricia | 7 | Schinkel-Gym. | |
| Neumann | Erik | 7 | Schinkel-Gym. |
Jahrgangsstufe 8
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Preuße | Luise | 8 | Schinkel-Gym. | 1. |
| Gellert | Paula | 8 | Evang. Schule | 2. |
| Mrowetz | Lena | 8 | Evang. Schule | 2. |
| Bohner | Sarah | 8 | Schinkel-Gym. | |
| Fedchenheuer | Nicolaas | 8 | Schinkel-Gym. | |
| Pirey | Patrick | 8 | Schinkel-Gym. | |
| Stolzenburg | Felix | 8 | Schinkel-Gym. | |
| Bernier | Christof | 8 | Gymn. Kyritz | |
| Scholz | Robert | 8 | Gym. Wittstock | |
| Brune | Lucas | 8 | Evang. Schule |
Jahrgangsstufe 9
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Strieckert | Anne | 9 | Schinkel-Gym. | 1. |
| Jüppner | Tobias | 9 | Schinkel-Gym. | 2. |
| Wolter | Kevin | 9 | Gym. Wittstock | 3. |
| Plath | Daniel | 9 | Evang. Schule | |
| Greitemeier | Jule | 9 | Gym. Wittstock | |
| Teubner | Johannes | 9 | Schinkel-Gym. |
Jahrgangsstufe 10
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Jung | Johannes | 10 | Evang. Schule | 1. |
| Henke | Alaxander | 10 | Gym. Wittstock | 2. |
| Schurbaum | Sina | 10 | Gym. Wittstock | 3. |
| Sichel | Andreas | 10 | Gym. Wittstock | |
| Schulze | Ulrike | 10 | Evang. Schule | |
| Matthias | Bastian | 10 | Evang. Schule | |
| Wendt | Kevin | 10 | Gymn. Kyritz |
Jahrgangsstufe 11 - 13
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Reiß | Enrico | 11 | Schinkel-Gym. | 1. |
| Preuße | Marie | 13 | Schinkel-Gym. | 2. |
| Bastian | Mathias | 12 | Schinkel-Gym. | 3. |
| Salzwedel | Linda | 13 | Schinkel-Gym. | |
| Nitsche | Lukas | 11 | Schinkel-Gym. | |
| Reschke | Maria | Gymn. Kyritz | ||
| Perschnik | Bertram | 12 | Evang. Schule |
Dem Olympiadekommitee werden
für die Landes- Matheolympiade vorgeschlagen
| Nachname | Vorname | Klasse | Schule |
| Gellert | Johanna | 7 | Schinkel-Gym. |
| Reiß | Enrico | 11 | Schinkel-Gym. |
| Preuße | Marie | 12 | Schinkel-Gym. |
Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung |
| Schinkel-Gym. | Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium Neuruppin |
| Gym. Wittstock | Gymnasium Wittstock |
| Evang. Schule | Evangelische Schule Neuruppin -Gymnasium- |
| Gymn. Kyritz | Gymnasium Kyritz |