Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, nachdem sich die Schülerinnen und Schüler unserer Schule im September und Oktober 2005 mit den Aufgaben der 1. Stufe der Olympiade Junger Mathematiker beschäftigten, durften sich einige von ihnen am 09. November in einer fünfstündigen Klausur mit Schülerinnen und Schülern anderer Schulen des Kreises in der Aula an den Aufgaben der 2. Stufe der Olympiade Junger Mathematiker messen. Mit viel Fleiß und Konzentration wurde die Zeit von vielen Schülern bis zur letzten Minute ausgenutzt. Die Lehrerinnen und Lehrer der Fachkonferenz Mathematik bedanken sich für das Engagement der Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die sich dieser Herausforderung stellten. Insbesondere beglückwünschen wir alle Preisträger der Kreisolympiade.
Bilder

Jahrgangsstufe 7
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Strieckert | Anne | 7A | Schinkel-Gym | 1. |
| Vogel | Linda | 7B | Schinkel-Gym | 2. |
| Plath | Daniel | 7B | Evang. Nrp | 3. |
| Juppner | Tobias | 7C | Schinkel-Gym | |
| Jaster | Anna | 7C | Evang. Nrp | |
| Wolter | Kevin | 7 | Gym Wittstock | |
| Greitemeier | Jule | 7 | Gym Wittstock | |
| Kolbus | Nancy | 7B | Schinkel-Gym | |
| Nguyen | Linh | 7A | Schinkel-Gym | |
| Buro | Jason | 7 | Gym Wittstock |
Jahrgangsstufe 8
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Heidenbluth | Lisa | 8B | Schinkel-Gym | 1. |
| Henke | Alexander | 8B | Gym Wittstock | 2. |
| Bäßler | Carolin | 8B | Evang. Nrp | 3. |
| Blankenstein | Johannes | 8A | Schinkel-Gym | |
| Reymann | Eddy | 8B | Schinkel-Gym | |
| Gericke | Annemarie | 8B | Evang. Nrp. | |
| Sichel | Andreas | 8A | Gym Wittstock | |
| Schurbaum | Sina | 8B | Gym Wittstock | |
| Schmidt | Florian | 8B | Schinkel-Gym | |
| Viererbe | Fredrick | 8C | Schinkel-Gym | |
| Barke | Daniel | 8B | Evang. Nrp | |
| Wiegank | Ludwig | 8B | Evang. Nrp | |
| Schulze | Ulrike | 8A | Evang. Nrp | |
| Schwetlick | Lisa | 8 | Evang. Nrp |
Jahrgangsstufe 9
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Reiß | Enrico | 9D | Schinkel-Gym | 1. |
| Behm | Alexander | 9A | Schinkel-Gym | 2. |
| Reschke | Maria | 9C | Gymn Kyritz | 3. |
| Ronneburg | Arne | 9B | Gym Wittstock | 3. |
| Blankenstein | Johannes | 9A | Schinkel-Gym | |
| Hopke | Philipp | 9 | Evang. Nrp | |
| Leinitz | Anne | 9C | Evang. Nrp | |
| Lehmann | Anne | 9C | Evang. Nrp |
Jahrgangsstufe 10
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Beyer | Maximilian | Gym Wittstock | 1. | |
| Synakiewicz | M. | 10B | Evang. Nrp | 2. |
| Erdmann | Elisa | 10S | Schinkel-Gym | 3. |
| Pfahl | Florian | 10S | Schinkel-Gym | 3. |
| Bastian | Matthias | 10S | Schinkel-Gym | |
| Dost | Maria | 10B | Evang. Nrp | |
| Barsiko | Dirk | 10B | Schinkel-Gym | |
| Glinsky | Marika | 10A | Evang. Nrp | |
| Brätz | Oliver | 10E | Schinkel-Gym | |
| Preuße | Marie | 10B | Schinkel-Gym | |
| Wiegank | Luise | 10A | Evang. Nrp | |
| Handke | Vanessa | 10C | Evang. Nrp | |
| Wedekind | Hannes | 10C | Evang. Nrp | |
| Weißleder | Rola. | Evang. Nrp |
Jahrgangsstufe 11 - 13
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Geisler | Felix | 12 | Schinkel-Gym | 1. |
| Hausbalk | Klaus | 12 | Schinkel-Gym | 2. |
| Wasenmüller | Robert | 12 | Schinkel-Gym | 3. |
| Berg | Franziska | 11 | Gym Kyritz | |
| Salzwedel | Linda | 11 | Schinkel-Gym | |
| Fiala | Ricardo | 11 | Schinkel-Gym | |
| Hannemann | Chris | 12 | Schinkel-Gym | |
| Strauch | Kathleen | 11 | Schinkel-Gym |
Dem Olympiadekommitee werden
für die Landes- Matheolympiade vorgeschlagen
| Nachname | Vorname | Klasse | Schule |
| Geisler | Felix | 12G | Schinkel-Gym |
Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung |
| Schinkel-Gym | Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium Neuruppin |
| Gym Wittstock | Gymnasium Wittstock |
| Evang Nrp. | Evangelische Schule Neuruppin -Gymnasium- |
| Gymn Kyritz | Gymnasium Kyritz |