Jahrgangsstufe 7
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Heidenbluth | Lisa | 7B | Schinkel-Gym | 1. |
| Reymann | Eddy | 7B | Schinkel-Gym | 2. |
| Henke | Alexander | 7B | Gym Wittstock | 3. |
| Sell | Julia | 7C | Evang. Nrp. | |
| Wendt | Angelique | 7C | Schinkel-Gym | |
| Bartels | Patrick | 7A | Schinkel-Gym | |
| Leinitz | Anna | 7C | Evang. Nrp. | |
| Burckhardt | Susanne | 7A | Schinkel-Gym | |
| Lehmann | Anne | 7C | Evang. Nrp. | |
| Nugyen | Trang | 7B | Schinkel-Gym | |
| Viererbe | Frederik | 7C | Schinkel-Gym | |
| Enseleit | Jörg | 7C | Schinkel-Gym | |
| Mohnke | Anne | 7C | Schinkel-Gym | |
| Wenzel | Linda | 7A | Schinkel-Gym | |
| Pekrul | Martin | 7C | Schinkel-Gym |
Jahrgangsstufe 8
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Kurzke | Paul | 8C | Rau Rheins | 1. |
| Ronneburg | Arne | 8B | Gym Wittstock | 2. |
| Behm | Alexander | 8A | Schinkel-Gym | 3. |
| Blankenstein | Johannes | 8A | Schinkel-Gym | |
| Reschke | Maria | 8C | Gymn. Kyritz | |
| Hopke | Philipp | 8A | Evang. Nrp. | |
| Weiland | Juliane | 8C | Schinkel-Gym | |
| Reiß | Enrico | 8D | Schinkel-Gym | |
| Düfler | Jasmin | 8C | Gymn. Kyritz | |
| Schmidt | Florian | 8B | Schinkel-Gym | |
| Nitsche | Lukas | 8B | Schinkel-Gym | |
| Händel | Georg | 8C | Schinkel-Gym |
Jahrgangsstufe 9
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Beyer | Maximilian | Gym Wittstock | 1. | |
| Zacharias | Malte | Evang. Nrp | 2. | |
| Bock | Stefanie | Wegne Gymn | 3. | |
| Brätz | Oliver | 9E | Schinkel-Gym | |
| Bagemihl | Julia | 9C | Schinkel-Gym | |
| Preuße | Marie | 9B | Schinkel-Gym | |
| Pfahl | Florian | 9S | Schinkel-Gym | |
| Bastian | Matthias | 9S | Schinkel-Gym | |
| Barsikow | Dirk | 9B | Schinkel-Gym | |
| Konopka | Daniel | 9E | Schinkel-Gym | |
| Erdmann | Elisa | 9S | Schinkel-Gym | |
| Liebig | Hannes | 9E | Schinkel-Gym | |
| Mardaus | Dominique | Ges. Neustadt | ||
| Weisleder | Roland | Evang. Nrp | ||
| Rehder | Anna | Ges. Neustadt |
Jahrgangsstufe 10
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Berg | Franziska | Gym Kyritz | 1. | |
| Salzwedel | Linda | 10C | Schinkel-Gym | 2. |
| Vlasov | Maria | Gym Kyritz | 3. | |
| Strauch | Kathleen | Rau Rheinsberg | ||
| Fiala | Ricardo | 10F | Schinkel-Gym |
Jahrgangsstufe 11 - 13
| Name | Vorname | Kl. | Schule | Platz |
| Geisler | Felix | 11G | Schinkel-Gym | 1. |
| Wasenmüller | Robert | 11F | Schinkel-Gym | 2. |
| Hausbalk | Klaus | 11F | Schinkel-Gym | 3. |
| Schulz | Constanze | 12 | Gym Kyritz | |
| Mäusling | Sascha | 12 | Gym Kyritz | |
| Leich | Matthias | 13D | Schinkel-Gym | |
| Huhn | Alexander | 13D | Schinkel-Gym | |
| Reker | Daniel | 11 | Gym Wittstock | |
| Göbel | Denny | 13 | Ges. Neustadt | |
| Vojacek | Sina | 12 | Gym Kyritz | |
| Heuer | Roland | 11 | Gym Wittstock | |
| Ronneburg | Hendrik | 11 | Gym Wittstock | |
| Titalsky | Jan | 12 | Ges. Neustadt | |
| Voß | Kathleen | 11A | Schinkel-Gym |
Dem Olympiadekommitee werden
für die Landes- Matheolympiade vorgeschlagen
| Nachname | Vorname | Klasse | Schule |
| Heidenbluth | Lisa | 7B | Schinkel-Gym |
| Kurzke | Paul | 8C | Rau Rheins |
| Beyer | Maximilian | Gym Wittstock | |
| Zacharias | Malte | Evang Nrp. | |
| Geisler | Felix | 11G | Schinkel-Gym |
Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung |
| Rau Rheins | Heinrich-Rau-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Rheinsberg |
| Schinkel-Gym | Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium Neuruppin |
| Gym Wittstock | Gymnasium Wittstock |
| Evang Nrp. | Evangelische Schule Neuruppin -Gymnasium- |
| Wegne Gymn | Alfred-Wegner-Gymnasium Neuruppin |
| Gymn Kyritz | Gymnasium Kyritz |
|